守備 | 単独査定値 | 査定効率 | 累積査定値 |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
45 | 14 | 0.07 | 14 |
60 | 28 | 0.11 | 42 |
65 | 14 | 0.13 | 56 |
70 | 14 | 0.13 | 70 |
75 | 14 | 0.12 | 84 |
80 | 28 | 0.23 | 112 |
90 | 14 | 0.05 | 126 |
95 | 14 | 0.09 | 140 |
101 | 126 | 0.53 | 266 |
95から101で査定値126。
パワプロ攻略情報のまとめ
守備 | 単独査定値 | 査定効率 | 累積査定値 |
---|---|---|---|
30 | 0 | 0 | 0 |
45 | 14 | 0.07 | 14 |
60 | 28 | 0.11 | 42 |
65 | 14 | 0.13 | 56 |
70 | 14 | 0.13 | 70 |
75 | 14 | 0.12 | 84 |
80 | 28 | 0.23 | 112 |
90 | 14 | 0.05 | 126 |
95 | 14 | 0.09 | 140 |
101 | 126 | 0.53 | 266 |
95から101で査定値126。