※都度更新
※SRレベル35で計算
野手
イベキャラ名 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 精神 | 金特 |
---|---|---|---|---|---|
京野小筆(イメチェン前) | 80 | 80 | 80 | 80 | 安打製造機 |
京野小筆(イメチェン後) | 120 | 120 | 0 | 0 | アーチスト |
春野千優 | 80 | 80 | 80 | 0 | 鉄人 |
明星雪華 | 80 | 80 | 80 | 80 | 一球入魂(失敗あり※) |
エミリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 代打の神様 |
氷上聡里 | 80 | 80 | 80 | 80 | 左キラー |
木場静香 | 80 | 80 | 80 | 80 | 芸術的流し打ち |
鴨川しぐれ | 80 | 80 | 80 | 80 | 伝説のサヨナラ男 |
木村美香 | 80 | 80 | 80 | 80 | ストライク送球 |
片桐恋 | 80 | 80 | 80 | 80 | 鉄の壁(捕手)、重戦車(野手) |
川星ほむら | 54 | 54 | 54 | 54 | 気迫ヘッド |
八尺巫女子 | 36 | 54 | 36 | 切り込み隊長(野手) | |
小嵐リョウ | 魔術師 | ||||
美園千花 | 球界の頭脳(捕手)※※ |
※失敗した場合は初球○コツ
※※野手の場合はケガしにくさコツ
※※※マネージャーキャラLV45の場合は2割増し(80→96)
投手
イベキャラ名 | 筋力 | 変化 | 技術 | 精神 | 敏捷 | 金特 |
---|---|---|---|---|---|---|
京野小筆(イメチェン前) | 80 | 80 | 60 | 60 | 0 | 精密機械 |
京野小筆(イメチェン後) | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 鉄腕 |
春野千優 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 走者釘付 |
明星雪華 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 一球入魂(失敗あり※) |
エミリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 怪童 |
氷上聡里 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 変幻自在 |
木場静香 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | ドクターK |
鴨川しぐれ | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 勝利の星 |
木村美香 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 左キラー |
片桐恋 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 超尻上がり※※ |
パピヨン |
※失敗した場合はキレコツ
※※金特はトゥルーエピローグ(告白を断った場合)時のみ
※※※マネージャーキャラLV45の場合は2割増し(80→96)
コメント
京野小筆のイメチェン前後の金特が逆ですお